| Somerset | ||||||
| MUNI | CAUCUS LOCATION | Time | Presidential Balloting | CONVENER First Name | Last NAME | PHONE |
| Anson | Anson Fire Hall | 1:00 PM | Colby | Seams | 696-3138 | |
| Athens | Cambridge Town Hall | 2:30 PM | Craig | Denis | 654-2437 | |
| Bingham | Moscow Town Hall | 6:00 PM | Fritzie | Melcher | 672-4853 | |
| Brighton Plt | ||||||
| Cambridge | Cambridge Town Hall | 2:30 PM | Craig | Denis | 654-2437 | |
| Canaan | Cannan Fire Station | 2:30 PM | Craig | Heavey | 474-6591 | |
| Caratunk | ||||||
| Cornville | Cornville Town Office | 2:00 PM | Joe | Scozzafava | 474-2855 | |
| Dennistown Plt | ||||||
| Detroit | Detroit Town Office | 1:00 PM | Joan | Bradley | 257-4955 | |
| Embden | Embden Elementary School | 3:00 PM | Rodney | Hatch | 566-0101 | |
| Fairfield | Fairfield Community Center | 1:00 PM | Frank | Bouchard | 453-2856 | |
| Harmony | Cambridge Town Hall | 2:30 PM | Craig | Denis | 654-2437 | |
| Hartland | Cannan Fire Station | 3:00 PM | Craig | Heavey | 474-6591 |
|
| Highland Plt | ||||||
| Jackman (inc Rockwood Twp) | Rockwood Community Center | 2:30 PM | Gail | Turmel | 534-7326 | |
| Madison | Madison City Hall | 1:00 PM | Maggie | Allen | 841-9513 | |
| Mercer | Smithfield Town Office | 3:00 PM | Terry | Spencer | 362-3351 | |
| Moose River | ||||||
| Moscow | Moscow Town Hall | 6:00 PM | Donald | Beane | 672-3260 | |
| New Portland | New Portland Fire Station Hall | 2:00 PM | Gary & Carol | Cupples | 628-6330 | |
| Norridgewock | Norridgewock Town Office | 2:00 PM | Dave | Axelman | 634-3451 | |
| Palmyra | Palmyra Town Hall | 6:00 PM | Robert | Tardy | 936-2308 | |
| Pittsfield | Pittsfield Town Hall | 1:00 PM | Frank | Geagan | 487-6182 | |
| Pleasant Ridge Plt | ||||||
| Ripley | Cambridge Town Hall | 2:30 PM | Craig | Denis | 654-2437 | |
| Skowhegan | Community Ctr | 2:00 PM | Jeff | McCabe | 474-5402 | |
| Smithfield | Smithfield Town Office | 3:00 PM | Terry | Spencer | 362-3351 | |
| Solon | Solon Town Office | 2:00 PM | Ramona | DuHoux | 643-2795 | |
| St Albans | ||||||
| Starks | Anson Fire Hall | 1:00 PM | Colby | Seams | 696-3138 | |
| The Forks Plt | ||||||
| W Forks Plt | ||||||
